Ligová tabulka 2023/24 - konečné pořadí
| poř. | název týmu | Z | B |
| 1. | Hanácká Trefa Prostějov | 22 | 57 |
| 2. | Double-Trouble II. Ivanovice na Hané | 22 | 54 |
| 3. | Sokol Plumlov | 22 | 50 |
| 4. | Yes Men Prostějov | 22 | 46 |
| 5. | Hamerské kladivo B | 22 | 46 |
| 6. | O tečku Prostějov | 22 | 37 |
| 7. | Kováři Prostějov | 22 | 35 |
| 8. | Kulturák Čehovice | 22 | 28 |
| 9. | Double-Trouble Ivanovice na Hané | 22 | 20 |
| 10. | O tečku Prostějov B | 22 | 15 |
| 11. | Bar Plzeňka Prostějov | 22 | 8 |
| 12. | Amatéři Hamry | 22 | 0 |
podrobná tabulka vč. statistik
Ligová tabulka 2022/23 - konečné pořadí
| poř. | název týmu | Z | B |
| 1. | Hamerské kladivo B | 22 | 64 |
| 2. | Hanácká Trefa Prostějov | 22 | 56 |
| 3. | Double-Trouble Ivanovice na Hané | 22 | 55 |
| 4. | Sokol Plumlov | 22 | 46 |
| 5. | O tečku Prostějov | 22 | 42 |
| 6. | Kulturák Čehovice | 22 | 36 |
| 7. | Kováři Prostějov | 22 | 34 |
| 8. | Capa Čechovice | 22 | 21 |
| 9. | O tečku Prostějov B | 22 | 14 |
| 10. | Tipaři Prostějov | 22 | 13 |
| 11. | Hasan Stařechovice | 22 | 9 |
| 12. | No Men Prostějov | 22 | 3 |
podrobná tabulka vč. statistik
Ligová tabulka 2020/22 - konečné pořadí
| poř. | název týmu | Z | B |
| 1. | Hamerské kladivo B | 22 | 58 |
| 2. | Sokol Plumlov | 22 | 53 |
| 3. | O tečku Prostějov | 22 | 51 |
| 4. | Hanácká Trefa Prostějov | 22 | 48 |
| 5. | U Anděla Prostějov | 22 | 44 |
| 6. | V Zeleném Prostějov | 22 | 43 |
| 7. | Kulturák Čehovice | 22 | 33 |
| 8. | Imotep Ivanovice na Hané | 22 | 24 |
| 9. | Zetko Prostějov | 22 | 23 |
| 10. | Hasan Stařechovice | 22 | 8 |
| 11. | Capa Čechovice | 22 | 6 |
| 12. | No Men Prostějov | 22 | 5 |
podrobná tabulka vč. statistik
Ligová tabulka 2019/20 - konečné pořadí
| poř. | název týmu | Z | B |
| 1. | U Anděla Prostějov | 15 | 42 |
| 2. | Hanácká Trefa Prostějov | 16 | 39 |
| 3. | Sokol Plumlov | 16 | 33 |
| 4. | Kulturák Čehovice | 16 | 32 |
| 5. | V Zeleném Prostějov | 15 | 28 |
| 6. | O tečku Prostějov | 15 | 25 |
| 7. | Hamerské kladivo B | 15 | 25 |
| 8. | Imotep Ivanovice na Hané | 16 | 16 |
| 9. | ICapa Čechovice | 15 | 9 |
| 10. | Zetko Prostějov | 15 | 5 |
| 11. | No Men Prostějov | 16 | 1 |
podrobná tabulka vč. statistik
Ligová tabulka 2018/19 - konečné pořadí
| poř. | název týmu | Z | B |
| 1. | Hamerské kladivo | 22 | 61 |
| 2. | U Anděla Prostějov | 22 | 59 |
| 3. | Twister Kroměříž | 22 | 54 |
| 4. | Imotep Ivanovice na Hané | 22 | 40 |
| 5. | Sokol Plumlov | 22 | 40 |
| 6. | Hanácká Trefa Prostějov | 22 | 39 |
| 7. | O tečku Prostějov | 22 | 32 |
| 8. | V Zelném Prostějov | 22 | 26 |
| 9. | Kulturák Čehovice | 22 | 21 |
| 10. | Zetko Prostějov | 22 | 15 |
| 11. | No Men Prostějov | 22 | 5 |
| 12. | Capa Čechovice | 22 | - 2 |
podrobná tabulka vč. statistik
Ligová tabulka 2017/18 - konečné pořadí
| poř. | název týmu | Z | B |
| 1. | Brablenci Kojetín | 18 | 53 |
| 2. | Hanácká Trefa Prostějov | 18 | 35 |
| 3. | O tečku Prostějov | 18 | 32 |
| 4. | Fe-MAT Čehovice | 18 | 26 |
| 5. | U Anděla Prostějov | 18 | 26 |
| 6. | Twister Kroměříž | 18 | 23 |
| 7. | Rafani Čelčice | 18 | 22 |
| 8. | V Zeleném Prostějov | 18 | 21 |
| 9. | Moštárna Kojetín | 18 | 15 |
| 10. | Hamerské kladivo | 18 | 15 |
Ligová tabulka 2016/17 - konečné pořadí
| poř. | název týmu | Z | B |
| 1. | Hanácká Trefa Prostějov | 18 | 42 |
| 2. | U Anděla Prostějov | 18 | 40 |
| 3. | Žabáci Ivanovice na Hané | 18 | 34 |
| 4. | Sokol Plumlov | 18 | 31 |
| 5. | Skalní Na Nové Doloplazy | 18 | 22 |
| 6. | Šelmy Bedihošť | 18 | 16 |
| 7. | No Men Prostějov | 18 | 4 |
podrobná tabulka vč. statistik
Ligová tabulka 2015/2016 - konečné pořadí
| poř. | název týmu | Z | B |
| 1. | Fe-MAT Čehovice | 20 | 52 |
| 2. | Mlynáři Ochoz | 20 | 47 |
| 3. | Hanácká Trefa Prostějov | 20 | 41 |
| 4. | Žabáci Ivanovice na Hané | 20 | 24 |
| 5. | Kamzík 21 Prostějov | 20 | 13 |
| 6. | Pávi Bedihošť | 20 | 3 |
Podrobná tabulka vč. statistik
Ligová tabulka 2014/2015 - konečné pořadí
| poř. | název týmu | Z | B |
| 1. | Hamerské kladivo | 16 | 42 |
| 2. | Hanácká Trefa Prostějov | 16 | 38 |
| 3. | Mlynáři Ochoz | 16 | 33 |
| 4. | Fe-MAT Čehovice | 16 | 31 |
| 5. | U Žida Ivanovice na Hané | 16 | 24 |
| 6. | Žabáci Ivanovice na Hané | 16 | 19 |
| 7. | Capa U Jedličky Čechovice | 16 | 7 |
| 8. | Pávi Bedihošť | 16 | 6 |
| 9. | Fénix Ptení | 16 | 4 |